アレルギー一覧
※食品表示情報の記載内容につきましては、お手元に届きました商品の容器包装の表示を必ずご確認いただきますようお願いします。
●食楽膳プラス
| 商品番号 | 商品名 | 特定原材料7品目 | その他 | ||||||
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | |||
| 210040 | まろやか☆鶏の甘酢ソース | ● | ● | ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | |||||
| 210041 | チーズオムレツ トマトソース | ● | ● | ● | 大豆・豚肉・ゼラチン | ||||
| 210042 | イタリアンハンバーグ | ● | ● | 大豆・牛肉・鶏肉・ゼラチン | |||||
| 210043 | ハンバーグのきのこクリームソース | ● | ● | 大豆・牛肉・鶏肉・ゼラチン | |||||
| 210044 | まろやか☆白い麻婆豆腐 | ● | ● | ● | 大豆・ごま・鶏肉・豚肉 | ||||
| 210045 | まろやか☆えびのチリソース麺 | ● | ● | ● | ● | 大豆・ごま・鶏肉・りんご・ゼラチン・豚肉 | |||
| 210046 | 白身魚の中華あんかけ | ● | ● | ● | ごま・大豆・鶏肉・ゼラチン | ||||
| 210047 | 鮭のムニエル | ● | ● | かに・大豆・さけ・鶏肉・ゼラチン | |||||
| 210048 | まろやか☆油淋鶏 | ● | ● | 大豆・ごま・鶏肉・ゼラチン | |||||
| 210049 | 牛肉とろ〜りチーズかけ | ● | ● | ● | 大豆・牛肉・ゼラチン | ||||
| 210050 | やわらかチキンカツの卵とじ | ● | ● | ● | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ||||
| 210051 | 白身魚の香草パン粉焼き | ● | ● | ● | いか・大豆・鶏肉・豚肉 | ||||
| 210052 | 鮭のちゃんちゃん焼き | ● | ● | 大豆・さけ・ゼラチン | |||||
| 210053 | 鰆の西京焼き | ● | ● | 大豆・ごま・さば | |||||
| 210054 | 鶏の照り焼き | ● | 大豆・鶏肉・ゼラチン | ||||||
| 210056 | やわらか鶏のすき煮 | ● | ● | ごま、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | |||||
| 210057 | まろやか☆白身魚のトマトソース | ● | ● | ● | ゼラチン、大豆 | ||||
| 210058 | 洋風メンチカツ | ● | ● | ● | ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉、りんご | ||||
| 210059 | 広東風カニ玉麺 | ● | ● | ● | ● | ごま、大豆、鶏肉、魚介類 | |||
| 210060 | 八宝菜(おこげ入り) | いか、ごま、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | |||||||
| 210061 | 豚肉と彩り豆の煮込み | ● | ● | ● | ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、魚介類 | ||||
| 210062 | 和風ハンバーグ | ● | ● | 牛肉、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、魚介類 | |||||
| 210063 | まろやか☆茄子のXO醤 | ● | ● | ● | ● | ごま、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | |||
| 210064 | 赤魚とがんもの柚子あんかけ | ● | ごま、ゼラチン、大豆 | ||||||
| 210065 | 鯖の蒲焼き風 | ● | ● | ● | さば、ゼラチン、大豆、豚肉 | ||||
●レギュラー
| 商品番号 | 商品名 | 特定原材料7品目 | その他 | ||||||
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | |||
| 210001 | 赤魚の煮付け | ● | ごま、さば、大豆 | ||||||
| 210002 | 豚肉のねぎ塩 | ● | 大豆、鶏肉、豚肉 | ||||||
| 210004 | チキンの和風甘酢あんかけ | ● | ● | さば、大豆、鶏肉 | |||||
| 210005 | 赤魚の甘酢あんかけ | ● | ● | ごま、大豆、豚肉 | |||||
| 210007 | サバの味噌煮 | ● | ごま、さば、大豆 | ||||||
| 210008 | ハンバーグデミソース | ● | ● | ● | 牛肉、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
| 210009 | カツの卵とじ | ● | ● | ● | さば、大豆、豚肉 | ||||
| 210011 | 豚焼肉 | ● | ごま、さば、大豆、豚肉、鶏肉、もも、りんご | ||||||
| 210012 | 白身フライタルタルソース | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
| 210014 | さわらのなめこおろし | ● | ● | ごま、さば、大豆 | |||||
| 210018 | 豚肉と根菜のうま煮 | ● | ● | さば、大豆、豚肉 | |||||
| 210019 | 肉じゃが | ● | ● | ● | ごま、さば、大豆、豚肉 | ||||
| 210022 | 豆腐ハンバーグ | ● | ● | ● | さば、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
| 210027 | 豚の生姜焼き | ● | ● | ゼラチン、大豆、豚肉 | |||||
| 210029 | メンチカツ | ● | ● | さば、大豆、鶏肉、豚肉、りんご | |||||
| 210030 | 麻婆豆腐 | ● | ● | ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉 | |||||
| 210032 | 親子煮 | ● | ● | ● | ごま、さば、大豆、鶏肉 | ||||
| 210033 | 筑前煮 | ● | ● | ● | ● | さば、大豆、鶏肉 | |||
| 210034 | 肉団子の野菜甘酢あん | ● | ● | 牛肉、ごま、さば、大豆、鶏肉、豚肉 | |||||
| 210035 | なすの肉味噌炒め | ● | ごま、さば、大豆、豚肉 | ||||||
| 210036 | 牛肉のすき煮 | ● | 牛肉、大豆 | ||||||
| 210037 | オムレツデミソース | ● | ● | ● | ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
| 210038 | 牛肉入りコロッケ | ● | ● | ● | 牛肉、ごま、大豆 | ||||
| 210039 | 鶏の照り煮 | ● | ● | ● | ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
| 210055 | 豚肉とごぼうの柳川風 | ● | ● | ● | ごま、さば、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
●ソフト
| 商品番号 | 商品名 | 特定原材料7品目 | その他 | ||||||
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | |||
| 210529 | 鶏と野菜の味噌煮 | ● | 鶏肉、大豆 | ||||||
| 210530 | 鶏肉の照り焼き | ● | 鶏肉、大豆、米 | ||||||
| 210531 | 肉団子のケチャップ煮 | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、りんご、ごま | ||||
| 210532 | 彩野菜のトマト煮 | ● | ● | 大豆、鶏肉、りんご | |||||
| 210533 | さわらの塩焼き | ● | 大豆、鶏肉、豚肉 | ||||||
| 210534 | 赤魚の煮付け | ● | 大豆 | ||||||
| 210535 | ポトフ | ● | ● | ● | 大豆、豚肉、鶏肉 | ||||
| 210536 | がんもと野菜の煮物 | ● | ● | 大豆、鶏肉、米 | |||||
| 210537 | 鱈のホワイトソース仕立て | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、米、ゼラチン、りんご | ||||
| 210538 | 豚カツ | ● | ● | 大豆、豚肉、ゼラチン、鶏肉、米、りんご | |||||
| 210539 | 赤魚の煮物 | ● | ● | ● | ● | 大豆、米、豚肉、鶏肉、りんご、ごま | |||
| 210540 | めばるの和風あん | ● | ● | 大豆、米、鶏肉、ゼラチン、ごま | |||||
| 210541 | さわらのマスタードソテー | ● | ● | ● | 大豆、豚肉、りんご、鶏肉 | ||||
| 210542 | 筑前煮 | ● | ● | ● | 鶏肉、大豆、米、ごま、豚肉 | ||||
| 210543 | 酢鶏 | ● | ● | 鶏肉、大豆、ゼラチン、ごま、りんご、牛肉、豚肉、米 | |||||
| 210544 | ハンバーグデミグラスソース | ● | ● | ● | 牛肉、鶏肉、大豆、りんご、豚肉、米 | ||||
| 210545 | さわらの蒲焼風 | ● | ● | 大豆、米、魚介類、ごま | |||||
| 210546 | 白身魚の甘酢あん | ● | ● | ● | 鶏肉、大豆、豚肉、米、ごま | ||||
| 210547 | めばるの照り焼き | ● | ● | 大豆、米、魚介類、鶏肉、ごま | |||||
| 210548 | 鶏肉の野菜甘酢 | ● | 鶏肉、大豆、さば、米、りんご、豚肉、くるみ | ||||||
| 210549 | チキンのクリームソース | ● | ● | ● | ● | 鶏肉、大豆、豚肉、りんご、米 | |||
| 210550 | 豚肉の塩だれ | ● | ● | 豚肉、鶏肉、大豆、ごま、米 | |||||
| 210551 | 豚肉となすのみそ炒め | ● | 豚肉、大豆、ごま、りんご、ゼラチン、米 | ||||||
| 210552 | 鱈の粕漬け | ● | ● | ● | オレンジ、大豆、米、鶏肉、ごま | ||||
| 210553 | 鶏肉の油淋ソース | ● | ● | ● | ● | 鶏肉、大豆、米、ごま、豚肉、ゼラチン | |||
| 210554 | 鶏のから揚げ | ● | ● | ● | 鶏肉、大豆、ゼラチン、豚肉、りんご、米 | ||||
| 210555 | さわらの西京焼き | ● | ● | 大豆、米、鶏肉、豚肉、ごま、りんご | |||||
| 210556 | 鶏肉のバーベキューソース | ● | ● | ● | 鶏肉、大豆、りんご、豚肉 | ||||
| 210557 | チキンのトマトソース煮込み | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、りんご、豚肉、米 | ||||
| 210558 | 鮭のちゃんちゃん焼き | ● | ● | さけ、鶏肉、大豆、豚肉、ごま、りんご、ゼラチン、米 | |||||
| 210559 | あじのピリ辛焼き | ● | ● | 大豆、米、ごま | |||||
| 210560 | 豚肉と豆腐の炒め物 | ● | ● | 豚肉、大豆、米、鶏肉 | |||||
| 210561 | 鶏肉の梅風味焼き | ● | 鶏肉、大豆、米、りんご、くるみ、ごま | ||||||
| 210562 | 白身魚の唐揚げ | ● | ● | ● | 大豆、りんご、魚介類、米、鶏肉、豚肉 | ||||
| 210563 | 麻婆豆腐 | ● | ● | ● | 鶏肉、大豆、牛肉、ごま、豚肉、りんご | ||||
●ムース
| 商品番号 | 商品名 | 特定原材料7品目 | その他 | ||||||
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | |||
| 120079 | 牛すき煮 | ● | ● | ● | いか、牛肉、大豆、豚肉、ゼラチン | ||||
| 120080 | 牛肉のみぞれ煮 | ● | ● | ● | 牛肉、大豆、豚肉、ゼラチン、ごま | ||||
| 120081 | ビーフステーキ風 | ● | ● | ● | 牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン、ごま | ||||
| 120082 | ビーフカレー | ● | ● | ● | 牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン ※1 | ||||
| 120083 | 豚肉の生姜焼き風 | ● | ● | ● | 大豆、豚肉、ゼラチン | ||||
| 120084 | 肉じゃが | ● | ● | ● | 大豆、豚肉、りんご、ゼラチン、ごま | ||||
| 120085 | 筑前煮 | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン、ごま | ||||
| 120086 | 豚肉のねぎ塩たれ | ● | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン、ごま | ||
| 120087 | 酢豚 | ● | ● | ● | オレンジ、大豆、豚肉、りんご、ゼラチン、ごま | ||||
| 120088 | ホイコーロー | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン、ごま、アーモンド ※1 | ||||
| 120089 | チキンのトマト煮込み | ● | ● | ● | さけ、大豆、鶏肉、ゼラチン ※1 | ||||
| 120090 | 鶏の照焼き風 | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、ゼラチン、ごま | ||||
| 120091 | チキンホワイトソース | ● | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、ゼラチン、バナナ、ごま | ||
| 120092 | 鮭の西京味噌だれ | ● | ● | ● | さけ、大豆、鶏肉、ゼラチン | ||||
| 120093 | 鮭のタルタルソース | ● | ● | ● | さけ、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン ※1 | ||||
| 120094 | あじの塩焼き風 | ● | ● | ● | いか、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン ※3 | ||||
| 120095 | あじの南蛮漬け | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、ゼラチン、ごま ※3 | ||||
| 120096 | いわしの生姜煮 | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、ゼラチン、バナナ ※3 | ||||
| 120097 | カレイの煮付け | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、ゼラチン、ごま | ||||
| 120098 | カレイのクリーム煮 | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン | ||||
| 120099 | さばの照焼き風 | ● | ● | ● | さば、大豆、鶏肉、ゼラチン、ごま ※1 | ||||
| 120100 | たらの寄鍋風ゆずおろしあん | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、ゼラチン ※2 | |||
| 120101 | 白身魚の中華あん | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、りんご、ゼラチン、ごま ※2 | |||
| 120104 | 海鮮と野菜の中華旨煮 | ● | ● | ● | ● | ● | いか、大豆、鶏肉、ゼラチン、ごま | ||
| 120105 | エビのチリソース | ● | ● | ● | ● | ● | 大豆、りんご、ゼラチン、ごま | ||
| 120106 | ふくさたまご風 | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン、ごま | ||||
| 120107 | (朝食)牛しぐれ煮 | ● | ● | ● | 牛肉、大豆、豚肉、ゼラチン | ||||
| 120108 | (朝食)鶏とごぼうの卵とじ風 | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、ゼラチン、ごま | ||||
| 120109 | (朝食)鮭の塩焼き風 | ● | ● | ● | さけ、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン | ||||
| 120110 | (朝食)さばの味噌煮 | ● | ● | ● | さば、大豆、鶏肉、ゼラチン | ||||
| 120111 | (朝食)たらの和風あんかけ | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、ゼラチン ※2 | |||
| 120112 | (朝食)だし巻卵風エビあん | ● | ● | ● | ● | ● | 大豆、ゼラチン、ごま | ||
| 120113 | (朝食)オムレツ | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン | ||||
| 120156 | たらの柚庵焼き風 | ● | ● | ● | ● | 大豆、鶏肉、ゼラチン ※2 | |||
| 120157 | いわしのかば焼き風 | ● | ● | ● | オレンジ、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン ※3 | ||||
※1:本商品には「はちみつ」を含みますので、1歳未満の乳児には与えないでください。
※2:本商品に使用している魚肉すり身の原料魚は、「えび」を食べています。
※3:本商品に使用している魚肉すり身の原料魚は、「えび・かに」を食べています。
※2:本商品に使用している魚肉すり身の原料魚は、「えび」を食べています。
※3:本商品に使用している魚肉すり身の原料魚は、「えび・かに」を食べています。
●ピューレ
| 商品番号 | 商品名 | 特定原材料7品目 | その他 | |||||||
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | ||||
| 500041 | ピューレ1日分セット(1) | |||||||||
| かぼちゃ | ● | ● | ● | 大豆 | ||||||
| 豚肉と野菜 | ● | ● | ● | 大豆、豚肉 | ||||||
| ごぼうのサラダ | ● | ごま、大豆 | ||||||||
| 鶏と野菜のシチュー | ● | ● | 大豆、鶏肉 | |||||||
| いんげんのごま和え | ● | ごま、大豆 | ||||||||
| 500042 | ピューレ1日分セット(2) | |||||||||
| にんじん | ● | ● | ● | 大豆、オレンジ | ||||||
| 牛肉じゃが | ● | ● | 大豆、牛肉 | |||||||
| コーンサラダ | ● | 大豆、りんご | ||||||||
| 鶏肉と野菜 | ● | 大豆、鶏肉 | ||||||||
| 大学いも | ● | ごま、大豆 | ||||||||
| 500043 | ピューレ1日分セット(3) | |||||||||
| きんぴらごぼう | ● | ごま、大豆 | ||||||||
| 白身魚と野菜 | ● | 大豆 ※4 | ||||||||
| かぼちゃ 含め煮風 | ● | 大豆 | ||||||||
| 豚肉のやわらか煮 | ● | 大豆、豚肉 | ||||||||
| いわし梅煮 | ● | 大豆 | ||||||||
| 500044 | ピューレ1日分セット(4) | |||||||||
| グリンピース | ● | ● | ● | 大豆 | ||||||
| 牛肉と野菜 しぐれ煮風 | ● | ● | 牛肉、さば、大豆、豚肉 | |||||||
| トマトのサラダ | ● | 大豆、豚肉 | ||||||||
| 鯖の味噌煮 | さば、大豆 | |||||||||
| 芋きんとん風 | 大豆 | |||||||||
| 500045 | ピューレ1日分セット(5) | |||||||||
| ほうれん草 ポタージュ風 | ● | ● | 大豆、鶏肉 | |||||||
| 鶏肉と野菜 筑前煮風 | ● | ● | 大豆、さば、鶏肉 | |||||||
| 里芋の煮ころがし | ● | 大豆 | ||||||||
| 牛肉と野菜のビーフシチュー | ● | ● | 大豆、牛肉 | |||||||
| ブロッコリーのサラダ | ● | 大豆、りんご | ||||||||
| 500046 | ピューレ1日分セット(6) | |||||||||
| コーン | ● | ● | ● | 大豆 | ||||||
| 肉じゃが風 | ● | 大豆、さば、牛肉 | ||||||||
| にんじん ポタージュ風 | ● | ● | 大豆、鶏肉 | |||||||
| 鮭と野菜 | ● | ● | 大豆、さけ | |||||||
| 照焼チキン | ● | 大豆、鶏肉 | ||||||||
| 500047 | ピューレ1日分セット(7) | |||||||||
| だし巻卵 | ● | ● | ● | さば、大豆 | ||||||
| 白身魚と野菜 クリーム煮 | ● | ● | - | |||||||
| 鶏肉のトマト煮 | ● | 大豆、鶏肉 | ||||||||
| すき焼き風 | ● | 大豆、さば、牛肉 | ||||||||
| 大豆煮もの | ● | ● | ● | 大豆 | ||||||
※4:すけとうだらすり身のすけとうだらは、えび・かにを食べています。
●麺類
| 商品番号 | 商品名 | 特定原材料7品目 | その他 | ||||||
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | |||
| 220013 | きつねうどん | ● | さば、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||||
| 220017 | 醤油ラーメン | ● | ● | ● | 牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
| 220018 | 博多豚骨ラーメン | ● | ● | 牛肉、ごま、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | |||||
| 220019 | ちゃんぽん | ● | ● | ● | いか、牛肉、ごま、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
| 220020 | 味噌ラーメン | ● | ● | ● | 牛肉、ごま、ゼラチン、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
| 220037 | 焼きそば | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉、もも、りんご | |||||
| 220083 | ナポリタン | ● | ● | ● | 牛肉、大豆、鶏肉、豚肉 | ||||
| 220109 | えび天入りそば | ● | ● | ● | ● | 大豆 | |||
サイドメニュー
| 商品番号 | 商品名 | 特定原材料7品目 | その他 | ||||||
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | えび | かに | |||
| 220004 | 胚芽ロール 10個入り | ● | ● | ● | 大豆 | ||||
| 220005 | レーズンロール 10個入り | ● | ● | ● | 大豆 | ||||
| 220035 | 冷凍ご飯(200g) | なし | |||||||
| 220078 | 鮭おにぎり | さけ、大豆 | |||||||
| 220081 | 牛丼の具 | ● | 牛肉、大豆 | ||||||
| 220082 | 特小ロール | ● | ● | ● | 大豆 | ||||
| 220085 | 焼きおにぎり | ● | 大豆 | ||||||
| 220086 | 具だくさんスープ(コンソメ) | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉 | |||||
| 220087 | 具だくさんスープ(クリーム) | ● | ● | 大豆、鶏肉、豚肉 | |||||
| 220106 | あんぱん | ● | ● | 大豆 | |||||
| 220125 | そんぽのプチケーキ | ● | ● | ● | 大豆、アーモンド | ||||
| 220126 | そんぽのどら焼き | ● | ● | 大豆 | |||||
| 220127 | やさしい主食 パン粥 | ● | ● | 大豆 | |||||
2024年3月現在
※商品は、メーカーの都合により変更になる場合がございます。
※商品は、メーカーの都合により変更になる場合がございます。







